電動方形閘門的產(chǎn)品特點
電動方形閘門的產(chǎn)品特點
電動方形閘門DLMD電動方形螺旋閘門/電動螺旋閘門/電動方形插板閥/電動方形螺桿閘門/電動方形卸料閘門/電動方形卸料插板閥/電動插板閥/電動閘板閥是在手動螺旋閘門基礎上裝上一個電動裝置,是一種粉料、晶粒料、顆粒料及小塊物料的流量或輸送量的主要控制設備,廣泛使用在冶金、礦山、建材、糧食、化工等行業(yè)控制流量變化或迅速切斷。其結構簡單、操縱靈活、重量輕、無卡阻、特別適用于各類固體物料和50mm左右塊狀、團狀物料的輸送及流量調節(jié),安裝不受角度限制,操作方便,能隨時調整尺度。
主要外形及連接尺寸(mm):
類別 | A×A | B×B | C×C | L | H | D0 | N-M |
單向 | 200×200 | 256×256 | 296×296 | 100 | 820 | 300 | 8-M12 |
250×250 | 306×306 | 346×346 | 100 | 930 | 340 | 8-M14 | |
300×300 | 456×456 | 396×396 | 100 | 1050 | 380 | 8-M14 | |
400×400 | 456×456 | 496×496 | 100 | 1140 | 445 | 12-M14 | |
450×450 | 510×510 | 556×556 | 120 | 1450 | 530 | 12-M18 | |
500×500 | 560×560 | 606×606 | 120 | 1610 | 580 | 16-M18 | |
雙向 | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 120 | 1830 | 450 | 16-M18 |
700×700 | 770×770 | 820×820 | 140 | 2130 | 450 | 25-M18 | |
800×800 | 870×870 | 920×920 | 140 | 2440 | 450 | 20-M18 | |
900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 160 | 2660 | 450 | 24-M23 | |
1000×1000 | 1074×1074 | 1130×1130 | 160 | 2870 | 450 | 24-M23 | |
說明 | LMD-單向 | I-手輪 | 鏈條數(shù)同M=0.105-113(X是絲桿中心離地面高度) | ||||
LMS-雙向 | II-鏈輪 | 距地面小于1.7米用于手輪大于1.7米用鏈輪 |
- 上一篇:UFS汽水分離器的主要性能特點
- 下一篇:液動刀型閘閥的技術參數(shù)及性能