Q641F氣動(dòng)不銹鋼球閥之產(chǎn)品主要特性及技術(shù)參數(shù)性能
Q641F氣動(dòng)不銹鋼球閥之產(chǎn)品主要特性及技術(shù)參數(shù)性能
Q641F氣動(dòng)不銹鋼球閥/氣動(dòng)法蘭球閥/氣動(dòng)球閥/氣動(dòng)不銹鋼法蘭球閥/氣動(dòng)帶手動(dòng)不銹鋼球閥/防爆不銹鋼氣動(dòng)球閥/氣動(dòng)不銹鋼軟密封球閥/氣動(dòng)開關(guān)型不銹鋼球閥/氣動(dòng)調(diào)節(jié)型不銹鋼球閥的閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,介質(zhì)幾乎可以毫無損失的流過。不銹鋼氣動(dòng)球閥按其密封性能可分軟密封閥座及金屬密封閥座。軟密封閥座適用于溫度≤180°的場合,金屬硬密封閥座適用于溫度≤425°的場合。不銹鋼氣動(dòng)球閥通常用于密封要求嚴(yán)格的場合,除控制氣體、液體、蒸汽介質(zhì)外,還適宜控制污水和含有纖維性雜質(zhì)的介質(zhì),廣泛用于石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工作領(lǐng)域。
GTD/ATD氣動(dòng)執(zhí)行器技術(shù)參數(shù) | Q641F不銹鋼氣動(dòng)球閥閥體參數(shù) | ||
類 型 | 雙作用活塞式、彈簧復(fù)位式 | 公稱通徑 | DN15~200mm |
氣源壓力 | 雙作用:2-8bar / 單作用:4-8bar | 公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
輸出力矩 | 雙作用:4N·M~10560N·M | 閥軸材質(zhì) | 不銹鋼 |
單作用:7N·M~2668N·M | 閥體材質(zhì) | 304/316/316L不銹鋼 | |
工作溫度 | 常溫型:-20℃~+80℃(丁jing橡膠O型圈) | 球體材質(zhì) | 304/316/316L不銹鋼 |
高溫型:-20℃~+160℃(氟橡膠O型圈) | 閥座密封 | PTFE、PPL、金屬密封 | |
動(dòng)作范圍 | 0~90°(±5°) | 溫 度 | PTFE≤180℃、PPL≤350℃、金屬密封≤450℃ |
接口螺紋 | GTD40~GTD83/ATD50~ATD88 G1/8″ | 適用介質(zhì) | 水、石油、粘性流體、漿料、強(qiáng)氧化性介質(zhì)等 |
GTD110~GTD350/ATD100~200 G1/4″ | |||
閥位信號(hào) | 定位器:4~20mA / 回信器:全開全關(guān)信號(hào) | 特 點(diǎn) | 連線簡單,結(jié)構(gòu)緊湊、阻力小、動(dòng)作穩(wěn)定 |
附件選項(xiàng):
公稱通徑DN | L | L1 | H | D | D1 | 執(zhí)行器型號(hào) |
壓力 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 僅供參考 |
15 | 130 | 140 | 182 | 95 | 65 | ATD-52 |
20 | 140 | 140 | 186 | 105 | 75 | ATD-52 |
25 | 150 | 158 | 208 | 115 | 86 | ATD-63 |
32 | 165 | 158 | 212 | 136 | 100 | ATD-63 |
40 | 180 | 210 | 269 | 146 | 110 | ATD-75 |
50 | 200 | 248 | 295 | 160 | 125 | ATD-83 |
65 | 220 | 248 | 306 | 180 | 145 | ATD-92 |
80 | 250 | 268 | 329 | 195 | 160 | ATD-105 |
100 | 280 | 345 | 384 | 215/230 | 180/190 | ATD-125 |
125 | 320 | 410 | 420 | 245/270 | 210/220 | ATD-140 |
150 | 360 | 438 | 440 | 280/300 | 240/250 | ATD-160 |
200 | 400 | 487 | 506 | 335/360 | 295/310 | ATD-190 |
訂貨說明:
3、所需附件:電磁閥、定位器、信號(hào)反饋、氣源處理三聯(lián)件、手動(dòng)機(jī)構(gòu)。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。